产品中心
美标固定球阀
上海辉煌阀门有限公司生产的美标固定球阀,Q347Y美标固定球阀产品特点:1.美标固定三段式球阀所有部件均为锻件2.采用下装式阀杆,设备倒密封结构3.采用镶嵌式阀座,阀座背后设备O型圈,确保介质不外漏4.密封面采用尼龙1010,它的磨擦系数通常为巴氏合金的1/3,因此它是一种自然滑性材料。但抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性,与金属不相上下。外形及连接尺寸:公称压力PN(Class)公称通径DNLd1DD1D2D6ff2bZ-φdH1H2RFBW全通径缩径150LB1/210814013-8960.535-2-124-15-593/411715219-987043-2-124-15-63112716525-10879.551-2-124-15-7511/414017832-1178964-2-134-15-11/216519038-12798.573-2-154-15-95217821651-152120.592-2-164-19-10721/219024164-178139.5105-2-184-19-14232032837664190152.5127-2-194-19-152422930510276229190.5157-2-248-19-1785356381127102254216186-2-248-22-2526394457152127279241.5216-2-268-22-2728457521203152343298.5270-2-298-22-39810533559254203406362324-2-3112-2633549512610635305254483432381-2-3212-2638558014686762337305533476412-2-3512-2943062516762838387337597540470-2-3716-2947072018864914438337635578533-2-4016-32--20914991489387699635584-2-4320-325908402410671143591489813749.5692-2-4820-357001050300LB1/214014013-9566.535-2-154-15-593/415215219-11782.543-2-164-19-63116516525-1248951-2-184-19-7511/417817832-13398.564-2-194-19--11/219019038-156114.573-2-194-22-95221621651-16512792-2-238-19-10721/224124164-190149105-2-268-22-14232832837664210168.5127-2-298-22-152430530510276254200157-2-328-22-1785381381127102279235186-2-358-22-2526403457152127318270216-2-3712-22-2728502521203152381330270-2-4212-25-39810568559254203445387.5324-2-4816-2933549512648635305254521451381-2-5116-3238558014762762337305584514.5413-2-5420-3243062516838838387337648571.5470-2-5820-3547072018914914432337711628.5533-2-6124-35--2099991483387775686584-2-6424-355908402411431143591483914813692-2-7024-417001050400LB1/214014013-9566.735-6.4-14.54-15-593/415215219-11782.543-6.4-164-19-63116516525-12488.951-6.4-17.54-19-7511/417817832-11/219019038-156114.373-<td a
所属分类:
截止阀
关键词:
联系我们
产品描述
上海辉煌阀门有限公司生产的美标固定球阀,Q347Y美标固定球阀产品特点:1.美标固定三段式球阀所有部件均为锻件2.采用下装式阀杆,设备倒密封结构3.采用镶嵌式阀座,阀座背后设备O型圈,确保介质不外漏4.密封面采用尼龙1010,它的磨擦系数通常为巴氏合金的1/3,因此它是一种自然滑性材料。但抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性,与金属不相上下。
外形及连接尺寸:
公称压力 PN(Class) | 公称通径 DN | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
150LB | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 | |
300LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | - | |
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 142 | |
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 152 | |
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8-22 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12-22 | - | 272 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12-25 | - | 398 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 | |
400LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.7 | 35 | - | 6.4 | - | 14.5 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 88.9 | 51 | - | 6.4 | - | 17.5 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | |||||||||||
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.3 | 73 | - |
相关产品